※各施設の現在の運用状況は千葉港湾事務所へお問い合わせください。
千葉中央ふ頭・千葉出洲ふ頭概要
当地区は千葉港発祥の地であり、現在水深12メートル岸壁3バース(うちコンテナバースは1バース)、水深10メートル岸壁5バースが整備されており、コンテナ、自動車等を取扱っています。
また、当地区では港の玄関としてふさわしい景観と県民が親しみの持てる場として「千葉ポートパーク」を整備しました。この一画には、県の人口が500万人を突破したことを記念して、千葉港のシンボルとして建設された高さ125メートルの「千葉ポートタワー」があります。
主要施設
(1)けい留施設
対象番号 | バース名 | 延長 (メートル) | 所定水深 (メートル) | エプロン幅 (メートル) | 対象船舶 (重量トン数) | 構造・様式 | 備考(供用年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央ふ頭4号物揚場 | 130 | -4.0 | 10.0 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和44年) |
2 | 中央ふ頭3号物揚場 | 250 | -4.0 | 10.0 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和44年) 定係場 |
3 | 中央ふ頭2号物揚場 | 281 | -4.0 | 10.0 | 500 | 矢板式 | 改修中(昭和44年) |
4 | 中央ふ頭-4.5岸壁 | 90 | -4.5 | 25.0 | 700 | 矢板式 | 供用中(昭和45年) |
5 | 中央ふ頭A岸壁 | 200 | -10.0 | 23.0 | 15,000 | 桟橋 | 供用中(昭和44年) |
6 | 中央ふ頭B岸壁 | 200 | -10.0 | 23.0 | 15,000 | 桟橋 | 供用中(昭和46年) |
7 | 中央ふ頭C岸壁 | 200 | -10.0 | 25.0 | 15,000 | 桟橋 | 供用中(昭和46年) |
8 | 中央ふ頭D岸壁 | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋・矢板 | 供用中(昭和47年) |
9 | 中央ふ頭E岸壁 | 200 | -10.0 | 20.0 | 15,000 | 桟橋・矢板 | 供用中(昭和50年) |
10 | 中央ふ頭F岸壁 | 240 (Video) 「千葉港中央埠頭」釣り場探検|無料駐車場・トイレ完備、柵もある安全な釣り場。しかし・・ | -12.0 | 20.0 | 30,000 | 矢板式 | 供用中(昭和56年) |
10 | 中央ふ頭F岸壁 | 240 | -12.0 | 20.0 | 30,000 | 計画中耐震バース | |
11 | 中央ふ頭G岸壁 | 240 | -12.0 | 24.5 | 30,000 | 矢板式 | 供用中(昭和59年) コンテナバース |
12 | 240 | -12.0 | 20.0 | 30,000 | 矢板式 | 供用中(昭和59年) | |
13 | 中央ふ頭内貿物揚場 | 400 | -4.0 | 8.2 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和61年) |
14 | 中央ふ頭I岸壁 | 130 | -7.5 | 20.5 | 5,000 | 桟橋 | 供用中(平成7年) 耐震バース |
15 | 寒川船だまり物揚場 | 215 | -3.0 | 10.0 | 300 | 矢板式 | 供用中(昭和57年) 定係場 |
16 | 寒川船揚場 | 15 | -1.0 | 3GT | CONブロック | 供用中(昭和57年) | |
17 | 出洲ふ頭4号物揚場 | 108 | -3.0 | 6.0 | 300 | 矢板式 | 供用中(昭和42年) |
18 | 出洲ふ頭3号物揚場 | 121 | -3.0 | 11.0 | 300 | 矢板式 | 供用中(昭和34年) |
19 | 出洲ふ頭2号物揚場 | 237 | -4.0 | 6.0 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和31年) 定係場 |
20 | 出洲定係場 | 149 (Video) 都営バス 品99系統・直行 | -4.0 | 6.0 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和31年) 定係場 |
21 | 出洲ふ頭1号物揚場 | 172 | -4.0 | 10.0 | 500 | 矢板式 | 供用中(昭和45年) |
22 | 出洲ふ頭A岸壁 | 130 | -7.5 | 10.0 | 5,000 | 矢板式 | 改修中(昭和42年) |
23 | 出洲ふ頭B岸壁 | 130 | -7.5 | 10.0 | 5,000 | 矢板式 | 改修中(昭和42年) |
24 | 出洲ふ頭C岸壁 | 170 | -7.5 | 10.0 | 5,000 | 矢板式 | 供用中(平成11年) 耐震バース |
25 | 出洲ふ頭D1D2岸壁 | 265 | -6.0 | 12.0 | 3,000 | 矢板式 | 供用停止中(昭和48年) |
25 | 出洲ふ頭D1D2岸壁 | 240 | -12.0 | 12.0 | 30,000 | 計画中 | |
26 | 出洲ふ頭E岸壁 | 95 | -5.5 | 12.0 | 2,000 | 矢板式 | 供用中(昭和44年) |
27 | 出洲ふ頭F1から10岸壁 | 950 | -5.5 | 12.0 | 2,000 | 矢板式 | 供用中(昭和44年) |
(2)上屋
対象番号 | 名称 | 面積(平方メートル) | 構造・様式 | 備考(供用年) |
---|---|---|---|---|
28 | 県営中央1号 | 5,250 | 鉄骨平屋 | 供用中(昭和45年) |
29 | 県営中央2号 | 5,250 | 鉄骨平屋 | 供用中(昭和47年) |
30 | 県営中央3号 | 5,258 (Video) 江戸川放水路のハゼ釣りシーズンが開幕しました。 | 鉄骨平屋 | 供用中(昭和59年) |
31 | 出洲内港2号 | 428 | 鉄骨平屋 | 供用停止中(昭和37年) |
32 | 出洲内港1号 | 428 | 鉄骨平屋 | 供用停止中(昭和35年) |
33 | 出洲1号 | 2,989 | 鉄骨平屋 | 供用中(昭和44年) |
34 | 出洲2号 | 2,340 | 鉄骨平屋 | 供用中(昭和50年) |
76 | コンテナフレート ステーション(CFS) | 1,934 | 鉄骨平屋 | 供用中(平成7年) |
(3)荷捌地
対象番号 | 名称 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
35 | 中央ふ頭1号荷捌地 | 1,840 |
36 | 中央ふ頭2号荷捌地 | 350 |
37 | 中央ふ頭3号荷捌地 | 1,628 |
38 | 中央ふ頭4号荷捌地 | 11,531 |
39 | 中央ふ頭5号荷捌地 | 2,536 |
40 | 中央ふ頭6号荷捌地 | 6,196 |
41 | 中央ふ頭7号荷捌地 | 8,035 |
42 | 中央ふ頭8号荷捌地 | 12,482 |
43 | 中央ふ頭10号荷捌地 | 13,400 |
44 | 出洲ふ頭2号荷捌地 | 580 |
45 | 出洲ふ頭3号荷捌地 | 2,590 |
46 | 出洲ふ頭4号荷捌地 | 2,410 |
47 | 出洲ふ頭7号荷捌地 | 1,540 |
48 | 出洲ふ頭9号荷捌地 | 3,080 |
49 | 出洲ふ頭11号荷捌地 | 3,080 |
50 | 出洲ふ頭13号荷捌地 | 11,835 |
77 | 中央ふ頭11号荷捌地 | 14,112 |
82 | 中央ふ頭12号荷捌地 | 2,697 |
83 | 中央ふ頭13号荷捌地 | 1,629 |
(4)野積場
対象番号 | 名称 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
51 | 中央ふ頭中央A野積場 (Video) 「未公開映像」3.11東日本大震災 宮城県気仙沼市【津波】「With subtitles」TSUNAMI,Great East Japan Earthquake | 1,639 |
52 | 中央ふ頭中央B野積場 | 2,924 |
53 | 中央ふ頭中央1号野積場 | 5,918 |
54 | 中央ふ頭中央2号野積場 | 5,375 |
55 | 中央ふ頭中央8号野積場 | 5,107 |
56 | 中央ふ頭中央9号の1野積場 | 9,743 |
57 | 中央ふ頭中央9号の2野積場 | 10,985 |
58 | 寒川野積場 | 1,800 |
59 | 出洲ふ頭出洲野積場 | 2,578 |
60 | 出洲ふ頭出洲1号野積場 | 1,191 |
61 | 出洲ふ頭出洲3号野積場 | 4,788 |
62 | 出洲ふ頭出洲4号野積場 | 2,635 |
63 | 出洲ふ頭出洲5号野積場 | 9,338 |
64 | 出洲ふ頭出洲6号野積場 | 1,205 |
65 | 出洲ふ頭出洲7号野積場 | 5,806 |
66 | 出洲ふ頭出洲8号野積場 | 7,149 |
67 | 出洲ふ頭出洲9号野積場 | 5,935 |
68 | 出洲ふ頭出洲10号野積場 | 10,744 |
69 | 出洲ふ頭出洲11号野積場 | 5,954 |
70 | 出洲ふ頭出洲12号野積場 | 10,744 |
71 | 出洲ふ頭出洲14号野積場 | 9,006 |
72 | 出洲ふ頭出洲15号野積場 | 11,718 |
73 | 出洲ふ頭出洲16号野積場 | 6,717 |
74 | 出洲ふ頭出洲17号野積場 | 2,625 |
75 | コンテナヤード | 72,595 |
84 | 中央ふ頭中央C野積場 | 11,504 |
施設平面図
(JPG:478KB)
<クリックすると拡大図が表示されます>
(JPG:317KB)
<クリックすると拡大図が表示されます>
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください