「検針日・口座振替日カレンダー」について
検針日:中部電力パワーグリッド株式会社が、メーターの検針をおこなう日です。
口座振替日:初回の口座振替をさせていただく日です。
(注)このカレンダーで表示されている検針日・口座振替日は、あくまで予定のものです。
自然災害があった場合、その他やむをえない事情で変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「検針日・口座振替日カレンダー」を確認するには
WEB会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」または、当社から送付するお知らせの「お客さま番号」末尾の「日程」を確認してください。
(注)例えば日程が「01」と表記されているお客さまは、下記「検針日・口座振替日カレンダー」の「01日程のお客さま」で検針日および口座振替日をご確認いただけます。
検針日・口座振替日カレンダー
「お客さま番号」末尾の「日程」をクリックしてください。
- 01日程
- 02日程
- 03日程
- 04日程
- 05日程
- 06日程
- 08日程
- 09日程
- 10日程
- 11日程
- 12日程
- 13日程
- 15日程
- 16日程
- 17日程
- 18日程
- 19日程
2021年度 検針日・口座振替日カレンダー(2021年3月18日掲載)
「01」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月1日 |
5月分 | 5月1日 |
6月分 | 6月1日 |
7月分 | 7月1日 |
8月分 | 8月2日 |
9月分 | 9月1日 |
10月分 | 10月1日 |
11月分 | 11月1日 |
12月分 | 12月1日 |
2022年 | 1月分 | 1月4日 |
2月分 | 2月1日 |
3月分 | 3月1日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月14日 |
5月分 | 5月14日 |
6月分 | 6月14日 |
7月分 | 7月14日 |
8月分 | 8月16日 |
9月分 | 9月14日 |
10月分 | 10月14日 |
11月分 | 11月15日 |
12月分 | 12月14日 |
2022年 | 1月分 | 1月17日 |
2月分 | 2月14日 |
3月分 | 3月14日 |
(Video) タミル・ナードゥ州での電気料金の値上げ|タミルナードゥ州2022年のebビルスラブレート
「02」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月2日 |
5月分 | 5月6日 |
6月分 | 6月2日 |
7月分 | 7月2日 |
8月分 | 8月3日 |
9月分 | 9月2日 |
10月分 | 10月4日 |
11月分 | 11月2日 |
12月分 | 12月2日 |
2022年 | 1月分 | 1月5日 |
2月分 | 2月2日 |
3月分 | 3月2日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月15日 |
5月分 | 5月19日 |
6月分 | 6月15日 |
7月分 | 7月15日 |
8月分 | 8月16日 |
9月分 | 9月15日 |
10月分 | 10月18日 |
11月分 | 11月15日 |
12月分 | 12月15日 |
2022年 | 1月分 | 1月18日 |
2月分 | 2月15日 |
3月分 | 3月15日 |
「03」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月5日 |
5月分 | 5月7日 |
6月分 | 6月3日 |
7月分 | 7月5日 |
8月分 | 8月4日 |
9月分 | 9月3日 |
10月分 | 10月5日 |
11月分 | 11月4日 |
12月分 | 12月3日 |
2022年 | 1月分 | 1月6日 |
2月分 | 2月3日 |
3月分 | 3月3日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月19日 |
5月分 | 5月20日 |
6月分 | 6月16日 |
7月分 | 7月19日 |
8月分 | 8月17日 |
9月分 | 9月16日 |
10月分 | 10月18日 |
11月分 | 11月17日 |
12月分 | 12月16日 |
2022年 | 1月分 | 1月19日 |
2月分 | 2月16日 |
3月分 | 3月16日 |
「04」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月6日 |
5月分 | 5月8日 |
6月分 | 6月4日 |
7月分 | 7月6日 |
8月分 | 8月5日 |
9月分 | 9月6日 |
10月分 | 10月6日 |
11月分 | 11月5日 |
12月分 | 12月6日 |
2022年 | 1月分 | 1月7日 |
2月分 | 2月4日 |
3月分 | 3月4日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月19日 |
5月分 | 5月21日 |
6月分 | 6月17日 |
7月分 | 7月19日 |
8月分 | 8月18日 |
9月分 | 9月21日 |
10月分 | 10月19日 |
11月分 | 11月18日 |
12月分 | 12月20日 |
2022年 | 1月分 | 1月20日 |
2月分 | 2月17日 |
3月分 | 3月17日 |
「05」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月7日 |
5月分 | 5月10日 |
6月分 | 6月7日 |
7月分 | 7月7日 |
8月分 | 8月6日 |
9月分 | 9月7日 |
10月分 | 10月7日 |
11月分 | 11月8日 |
12月分 | 12月7日 |
2022年 | 1月分 | 1月8日 |
2月分 | 2月7日 |
3月分 | 3月7日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月20日 |
5月分 | 5月24日 |
6月分 | 6月21日 |
7月分 | 7月20日 |
8月分 | 8月19日 |
9月分 | 9月21日 |
10月分 | 10月20日 |
11月分 | 11月22日 |
12月分 | 12月20日 |
2022年 | 1月分 | 1月21日 |
2月分 | 2月21日 |
3月分 | 3月22日 |
(Video) ウラドとニキはコスチュームをドレスアップして遊ぶ-子供のおもちゃの話
「06」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月8日 |
5月分 | 5月11日 |
6月分 | 6月8日 |
7月分 | 7月8日 |
8月分 | 8月10日 |
9月分 | 9月8日 |
10月分 | 10月8日 |
11月分 | 11月9日 |
12月分 | 12月8日 |
2022年 | 1月分 | 1月11日 |
2月分 | 2月8日 |
3月分 | 3月8日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月21日 |
5月分 | 5月24日 |
6月分 | 6月21日 |
7月分 | 7月21日 |
8月分 | 8月23日 |
9月分 | 9月21日 |
10月分 | 10月21日 |
11月分 | 11月22日 |
12月分 | 12月21日 |
2022年 | 1月分 | 1月24日 |
2月分 | 2月21日 |
3月分 | 3月22日 |
「08」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月9日 |
5月分 | 5月12日 |
6月分 | 6月9日 |
7月分 | 7月9日 |
8月分 | 8月11日 |
9月分 | 9月9日 |
10月分 | 10月11日 |
11月分 | 11月10日 |
12月分 | 12月9日 |
2022年 | 1月分 | 1月12日 |
2月分 | 2月9日 |
3月分 | 3月9日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月22日 |
5月分 | 5月25日 |
6月分 | 6月22日 |
7月分 | 7月26日 |
8月分 | 8月24日 |
9月分 | 9月22日 |
10月分 | 10月25日 |
11月分 | 11月24日 |
12月分 | 12月22日 |
2022年 | 1月分 | 1月25日 |
2月分 | 2月22日 |
3月分 | 3月22日 |
「09」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月12日 |
5月分 | 5月13日 |
6月分 | 6月10日 |
7月分 | 7月12日 |
8月分 | 8月12日 |
9月分 | 9月10日 |
10月分 | 10月12日 |
11月分 | 11月11日 |
12月分 | 12月10日 |
2022年 | 1月分 | 1月13日 |
2月分 | 2月10日 |
3月分 | 3月10日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月26日 |
5月分 | 5月26日 |
6月分 | 6月23日 |
7月分 | 7月26日 |
8月分 | 8月25日 |
9月分 | 9月24日 |
10月分 | 10月25日 |
11月分 | 11月24日 |
12月分 | 12月23日 |
2022年 | 1月分 | 1月26日 |
2月分 | 2月24日 |
3月分 | 3月23日 |
「10」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月13日 |
5月分 | 5月14日 |
6月分 | 6月11日 |
7月分 | 7月13日 |
8月分 | 8月13日 |
9月分 | 9月13日 |
10月分 | 10月13日 |
11月分 | 11月12日 |
12月分 | 12月13日 |
2022年 | 1月分 | 1月14日 |
2月分 | 2月14日 |
3月分 | 3月11日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月26日 |
5月分 | 5月27日 |
6月分 | 6月24日 |
7月分 | 7月26日 |
8月分 | 8月26日 |
9月分 | 9月27日 |
10月分 | 10月26日 |
11月分 | 11月25日 |
12月分 | 12月27日 |
2022年 | 1月分 | 1月27日 |
2月分 | 2月28日 |
3月分 | 3月24日 |
(Video) Visa Spillover Predictions for FY 2023
「11」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月14日 |
5月分 | 5月17日 |
6月分 | 6月14日 |
7月分 | 7月14日 |
8月分 | 8月17日 |
9月分 | 9月14日 |
10月分 | 10月14日 |
11月分 | 11月15日 |
12月分 | 12月14日 |
2022年 | 1月分 | 1月17日 |
2月分 | 2月15日 |
3月分 | 3月14日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月27日 |
5月分 | 5月31日 |
6月分 | 6月28日 |
7月分 | 7月27日 |
8月分 | 8月30日 |
9月分 | 9月27日 |
10月分 | 10月27日 |
11月分 | 11月29日 |
12月分 | 12月27日 |
2022年 | 1月分 | 1月31日 |
2月分 | 2月28日 |
3月分 | 3月28日 |
「12」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月15日 |
5月分 | 5月18日 |
6月分 | 6月15日 |
7月分 | 7月15日 |
8月分 | 8月18日 |
9月分 | 9月15日 |
10月分 | 10月15日 |
11月分 | 11月16日 |
12月分 | 12月15日 |
2022年 | 1月分 | 1月18日 |
2月分 | 2月16日 |
3月分 | 3月15日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月28日 |
5月分 | 5月31日 |
6月分 | 6月28日 |
7月分 | 7月28日 |
8月分 | 8月31日 |
9月分 | 9月28日 |
10月分 | 10月28日 |
11月分 | 11月29日 |
12月分 | 12月28日 |
2022年 | 1月分 | 1月31日 |
2月分 | 3月1日 |
3月分 | 3月28日 |
「13」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月16日 |
5月分 | 5月19日 |
6月分 | 6月16日 |
7月分 | 7月16日 |
8月分 | 8月19日 |
9月分 | 9月16日 |
10月分 | 10月18日 |
11月分 | 11月17日 |
12月分 | 12月16日 |
2022年 | 1月分 | 1月19日 |
2月分 | 2月17日 |
3月分 | 3月16日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 4月30日 |
5月分 | 6月1日 |
6月分 | 6月29日 |
7月分 | 7月29日 |
8月分 | 9月1日 |
9月分 | 9月29日 |
10月分 | 11月1日 |
11月分 | 11月30日 |
12月分 | 12月29日 |
2022年 | 1月分 | 2月1日 |
2月分 | 3月2日 |
3月分 | 3月29日 |
「15」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月19日 |
5月分 | 5月20日 |
6月分 | 6月17日 |
7月分 | 7月19日 |
8月分 | 8月20日 |
9月分 | 9月17日 |
10月分 | 10月19日 |
11月分 | 11月18日 |
12月分 | 12月17日 |
2022年 | 1月分 | 1月20日 |
2月分 | 2月18日 |
3月分 | 3月17日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 5月6日 |
5月分 | 6月2日 |
6月分 | 6月30日 |
7月分 | 8月2日 |
8月分 | 9月2日 |
9月分 | 9月30日 |
10月分 | 11月1日 |
11月分 | 12月1日 |
12月分 | 12月30日 |
2022年 | 1月分 | 2月2日 |
2月分 | 3月3日 |
3月分 | 3月30日 |
「16」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月20日 |
5月分 | 5月21日 |
6月分 | 6月18日 |
7月分 | 7月20日 |
8月分 | 8月23日 |
9月分 | 9月21日 |
10月分 | 10月20日 |
11月分 | 11月19日 |
12月分 | 12月20日 |
2022年 | 1月分 | 1月21日 |
2月分 | 2月21日 |
3月分 | 3月18日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 5月6日 |
5月分 | 6月3日 |
6月分 | 7月1日 |
7月分 | 8月2日 |
8月分 | 9月6日 |
9月分 | 10月4日 |
10月分 | 11月2日 |
11月分 | 12月2日 |
12月分 | 1月4日 |
2022年 | 1月分 | 2月3日 |
2月分 | 3月7日 |
3月分 | 3月31日 |
「17」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月21日 |
5月分 | 5月24日 |
6月分 | 6月21日 |
7月分 | 7月21日 |
8月分 | 8月24日 |
9月分 | 9月22日 |
10月分 | 10月21日 |
11月分 | 11月22日 |
12月分 | 12月21日 |
2022年 | 1月分 | 1月24日 |
2月分 | 2月22日 |
3月分 | 3月22日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 5月6日 |
5月分 | 6月7日 |
6月分 | 7月5日 |
7月分 | 8月3日 |
8月分 | 9月6日 |
9月分 | 10月5日 |
10月分 | 11月4日 |
11月分 | 12月6日 |
12月分 | 1月4日 |
2022年 | 1月分 | 2月7日 |
2月分 | 3月7日 |
3月分 | 4月4日 |
「18」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月22日 |
5月分 | 5月25日 |
6月分 | 6月22日 |
7月分 | 7月26日 |
8月分 | 8月25日 |
9月分 | 9月24日 |
10月分 | 10月22日 |
11月分 | 11月24日 |
12月分 | 12月22日 |
2022年 | 1月分 | 1月25日 |
2月分 | 2月23日 |
3月分 | 3月23日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 5月6日 |
5月分 | 6月7日 |
6月分 | 7月5日 |
7月分 | 8月10日 |
8月分 | 9月7日 |
9月分 | 10月7日 |
10月分 | 11月4日 |
11月分 | 12月7日 |
12月分 | 1月4日 |
2022年 | 1月分 | 2月7日 |
2月分 | 3月8日 |
3月分 | 4月5日 |
「19」日程のお客さま
検針日
2021年 | 4月分 | 4月23日 |
5月分 | 5月26日 |
6月分 | 6月23日 |
7月分 | 7月27日 |
8月分 | 8月26日 |
9月分 | 9月27日 |
10月分 | 10月25日 |
11月分 | 11月25日 |
12月分 | 12月23日 |
2022年 | 1月分 | 1月26日 |
2月分 | 2月24日 |
3月分 | 3月24日 |
口座振替日
2021年 | 4月分 | 5月6日 |
5月分 | 6月8日 |
6月分 | 7月6日 |
7月分 | 8月10日 |
8月分 | 9月8日 |
9月分 | 10月11日 |
10月分 | 11月8日 |
11月分 | 12月8日 |
12月分 | 1月7日 |
2022年 | 1月分 | 2月8日 |
2月分 | 3月9日 |
3月分 | 4月6日 |
FAQs
支払い方法が口座振替の場合は、指定口座から毎月自動で電気代が引き落とされます。 この引き落とし日は、毎月何日なのでしょうか? 東京電力EPの電気料金は、検針日から約10日後に請求金額が確定し、その約2週間後に指定口座から引き落とされます(エネチェンジ調べ)。 毎月同日ではないんですね!
電気代 請求 いつ 中部電力? ›
よくあるご質問 電気料金の支払期日は、いつですか? 検針日の翌日から30日目が電気料金のお支払期日となります。 お支払期日を経過してお支払いいただいた場合は、その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を、お支払いされた日以降の料金とあわせてご請求させていただきます。
中部電力 電気料金 何日から何日まで? ›
検針日の翌日から30日目が電気料金のお支払期日となります。 電気料金は期日までにお支払いください。 なお、お支払期日の翌日から20日目を経過して電気料金をお支払いいただけない場合は、あらかじめお知らせしたうえで、やむを得ず送電を中止させていただくことがありますのでご注意ください。
電気料金の引き落とし日は? ›
毎月の電気料金は、検針日の翌日から約10日目(標準振替日)に、ガス料金は、請求起算日の翌日から約10日目(標準振替日)に金融機関の口座から自動的に料金を引き落としいたします。 標準振替日に引き落としができなかった場合は、標準振替日から約10日後に、再度引き落としいたします。
Article information
Author: Kelle Weber
Last Updated: 14/06/2023
Views: 6154
Rating: 4.2 / 5 (73 voted)
Reviews: 88% of readers found this page helpful
Author information
Name: Kelle Weber
Birthday: 2000-08-05
Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988
Phone: +8215934114615
Job: Hospitality Director
Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball
Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.